球磨机型号 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 | GKQM2800 | GKQM3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
球磨机功率kW | 220 | 320 | 450 | 630 | 710 | 800 |
分级机型号 | 1台FW630/4 | 1台FW630/6 | 2 台FW630/4 | 1台FW630/6 | 1台 FW800/4+1台 FW800/6 | 2台FW800/6 |
分级机功率kW | 192 | 290 | 384 | 580 | 670 | 764 |
粗破系统功率kW | 37 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 |
输送包装功率kW | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 |
空压机功率kW | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
D97:15μm产能t/h | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 8.0 | 9.4 | 11 |
D97:10μm产能t/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
D97:5μm产能t/h | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
* 数据以碳酸钙为例,生产能力与原料的粒度、比重、硬度、水分等指标密切相关,数据仅供参考,具体信息请参照产品实物或产品说明书。
球磨机型号 | GKQM1570 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 |
---|---|---|---|---|---|
球磨机功率kW | 75 | 160 | 245 | 320 | 560 |
分级机型号 | 1台 FL360 | 1台 FL450 | 1台 ITC3 | 1台 ITC4 | 1台 ITC5 |
分级机功率kW | 48 | 73.5 | 105 | 120 | 197 |
输送包装功率kW | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
空压机功率kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
D90-92:45μm产能t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 |
D90-92:15μm产能t/h | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 |
D90-92:10μm产能t/h | 0.35 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |